lunes, 26 de marzo de 2012
Resultados elecciones al Parlamento Andaluz en Benacazón
El pueblo ha hablado http://www.resultadoseleccionesparlamentoandalucia2012.es/01AU/DAU0141901599_L1.htm?d=0
Datos de las 22:48
25 de Marzo de 2012
Benacazón
Escrutado 100%
| 2012 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 3.405 | 64,49% | 78,13% |
| Abstención | 1.875 | 35,51% | 21,87% |
| Votos nulos | 36 | 1,06% | 0,72% |
| Votos en blanco | 30 | 0,89% | 0,70% |
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| PSOE-A | 51,97% | |
| PP | 28,91% | |
| IULV-CA | 7,65% | |
| PA | 7,15% | |
| UPyD | 2,55% | |
| EQUO | 0,20% | |
| OTROS | 0,65% | |
| 2012 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PSOE-A | 1.751 | 51,97% | 2.425 | 64,93% | PSOE-A |
| PP | 974 | 28,91% | 813 | 21,77% | PP |
| IULV-CA | 258 | 7,65% | 126 | 3,37% | IULV-CA |
| PA | 241 | 7,15% | 288 | 7,71% | CA |
| UPyD | 86 | 2,55% | 21 | 0,56% | UPyD |
| EQUO | 7 | 0,20% | 12 | 0,32% | VERDES |
| MD | 5 | 0,14% | |||
| HARTOS.org | 4 | 0,11% | |||
| PCPE | 2 | 0,05% | |||
| PH | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% | PH |
| Eb | 2 | 0,05% | |||
| CDL | 1 | 0,02% | |||
| PACMA | 1 | 0,02% | |||
| PUM+J | 1 | 0,02% | |||
| ECNP | 1 | 0,02% | |||
| FE de las JONS | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% | FE de las JONS |
| PFyV | 1 | 0,02% | 6 | 0,16% | PFyV |
| AMD | 1 | 0,02% | |||
| P.N.de A. | 0 | 0% | |||
| UCE | 0 | 0% | |||
| SAIn | 0 | 0% | 1 | 0,03% | SAIn |
| CCD | 0 | 0% | |||
| SyR | 0 | 0% | |||
| C.Re.A. | 0 | 0% | |||
| AES | 0 | 0% | |||
| 6 | 0,16% | P.S.D.A. | |||
| 4 | 0,11% | C's | |||
| 2 | 0,05% | I.R. | |||
| 1 | 0,03% | CAnda | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





















